账户 | 观摩密码 | 服务器名称 | 杠杆 | 余额 | 净值 | 持仓盈亏 | 持仓数 | 已用保证金 | 总盈利 | 本金 | 策略说明 | 更新时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900402404 | ATFXGM1-Demo | 100 | 1181.76 | 1186.26 | 4.50 | 11 | 60.00 | -3818.24 | 5000.00 | 2021.09.18 23:46:07 | |||
10020025 | XMGlobal-Real 15 | 888 | 138.51 | 140.33 | 1.62 | 1 | 0.21 | 118.91 | 19.60 | 2022.02.11 00:10:56 | |||
27059204 | Exness-Real8 | 2000 | 6930.07 | 5688.72 | -1241.35 | 32 | 63.65 | 250.41 | 6679.66 | 2022.02.11 00:11:23 | |||
8621291 | Exness-Real6 | 2000 | 54827.30 | 50755.79 | -4071.51 | 39 | 83.58 | 8483.49 | 46343.81 | 2022.02.11 00:11:28 | |||
700941 | Exness-Real | 2000 | 21430.46 | 21160.22 | -270.24 | 31 | 78.03 | 7920.46 | 13510.00 | 2022.02.11 00:15:26 | |||
7199617 | Exness-Real4 | 2000 | 6947.55 | 4084.95 | -2862.60 | 33 | 246.18 | 364.54 | 6583.01 | 2022.02.11 00:16:03 |
产品类型:保本浮动收益
目标收益:3000美金,每月利润3%
产品结构:
1.最大净值回撤≤8%
2.最大持仓手数≤0.3手,设置保本损的不占仓位
3.单笔最大亏损≤4%
4.亏损累计15%停止交易
5.交易品种不限,交易策略不限
附:每笔订单要求设置止损